Activity: 9162637035

Name:26 lang / langzaam
Description:
Start Time: 2023-05-29 12:02
Device Name:Apple Watch Series 8
City:Purmerend (Nederland)
Distance 26.021 M
Total Time 2:46:03
Average Pace 06:22
Average Heart Rate 158.9
Type Run
Calories 1770
Elevation 81.4 M
Max Heart Rate 172

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0636 1000 147
2 0632 1000 151
3 0634 1000 151
4 0639 1000 151
5 0634 1000 152
6 0625 1000 153
7 0625 1000 155
8 0623 1000 155
9 0620 1000 155
10 0608 1000 158
11 0604 1000 160
12 0605 1000 160
13 0609 1000 160
14 0611 1000 160
15 0616 1000 161
16 0615 1000 161
17 0618 1000 159
18 0627 1000 161
19 0614 1000 160
20 0620 1000 162
21 0622 1000 164
22 0620 1000 163
23 0604 1000 162
24 0633 1000 164
25 0628 1000 165
26 0624 1000 169
27 0055 125 171
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Blauwe brug - Blauwe brug 2023-05-29 12:06 04:50 749 M 06:27 149 152
oudelandsdijkje n-z 2023-05-29 12:06 08:02 1223 M 06:34 149 154
Kanaaldijk 2023-05-29 12:37 24:06 3804 M 06:20 155 159
Sprintje omhoog Schouw 2023-05-29 13:03 01:59 337 M 05:52 157 163
Broekermeerdijk W - O 2023-05-29 13:05 19:59 3281 M 06:05 160 163
Broekmeerdijk vanaf Kruisweg 2023-05-29 13:15 11:10 1831 M 06:06 160 163
AA runners Einde Broek - fietstunnel Monnickendam 2023-05-29 13:28 18:52 3010 M 06:16 161 165
Pompen tot het stoplicht 2023-05-29 13:49 04:04 651 M 06:14 161 166
Kloosterdijk tot Oudelandsdijkje 2023-05-29 13:54 09:53 1555 M 06:21 160 166
Monnickendammerweg -> Ingang Purmerbos 2023-05-29 14:13 07:03 1115 M 06:19 163 166
Monnickendammerweg - Westerweg 2023-05-29 14:13 11:12 1768 M 06:20 163 166
Blauwe brug sprint 2023-05-29 14:29 02:30 378 M 06:36 160 164
De Gors 2023-05-29 14:32 04:48 731 M 06:34 165 168
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:03 05:07
1/2 mile 805 04:43 05:52
1K 1000 06:01 06:01
1 mile 1609 09:46 06:04
2 mile 3219 19:37 06:06
5K 5000 30:37 06:07
10K 10000 62:08 06:13
15K 15000 94:21 06:17
10 mile 16090 101:37 06:19
20K 20000 127:30 06:23
Half-Marathon 21097 134:40 06:23
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2023-05-29 12:02 25996 166:03 06:23 3.685 81 158 172