Activity: 8704126902

Name:Cpc Den haag
Description:
Start Time: 2023-03-12 14:31
Device Name:Apple Watch Series 3
City:Den Haag (Nederland)
Distance 21.000 M
Total Time 1:59:03
Average Pace 05:36
Average Heart Rate 170.6
Type Run
Calories 1471
Elevation 35.5 M
Max Heart Rate 184

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0541 1000 161
2 0538 1000 161
3 0541 1000 162
4 0540 1000 163
5 0535 1000 165
6 0538 1000 169
7 0537 1000 169
8 0534 1000 169
9 0528 1000 170
10 0535 1000 171
11 0531 1000 172
12 0533 1000 172
13 0543 1000 171
14 0548 1000 171
15 0531 1000 172
16 0536 1000 175
17 0543 1000 173
18 0540 1000 174
19 0545 1000 176
20 0538 1000 176
21 0531 1000 178
22 0057 211 180
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
CPC 2025 (10KM) - KM 1 2023-03-12 14:32 05:30 1007 M 05:28 161 161
CPC 2016 2023-03-12 14:32 118:38 21289 M 05:34 170 184
Laan Copus van gracht naar Banka 2023-03-12 14:37 01:57 354 M 05:30 161 161
Burgermeester Patijnlaan 2023-03-12 14:37 04:19 764 M 05:39 161 162
Cameglelaan an Groot Hertoginnelaan 2023-03-12 14:43 04:54 853 M 05:44 162 166
Groot Hertoginnelaan 2023-03-12 14:46 09:14 1669 M 05:32 163 170
Groot Hertoginnelaan 2023-03-12 14:46 03:13 564 M 05:42 161 165
Valkenboslaan 2023-03-12 14:55 03:41 685 M 05:22 166 169
Valkenboslaan 2023-03-12 14:59 02:33 510 M 04:60 167 170
Sprint naar de begraafplaats 2023-03-12 15:02 01:59 357 M 05:33 170 171
Oude Haagweg 2023-03-12 15:09 04:43 866 M 05:27 169 172
Daal en Bergselaan (van Sav. Lohmanlaan tot Ranonkelstraat) 2023-03-12 15:27 05:53 1048 M 05:37 172 175
sprintje Segbroeklaan 2023-03-12 15:37 02:08 375 M 05:41 171 173
Eindsprint Segbroekpark 2023-03-12 15:41 02:14 396 M 05:38 171 172
Conradkade - Willem de Zwijgerlaan 2023-03-12 15:44 03:35 636 M 05:38 171 175
Pier 2023-03-12 15:51 15:25 2637 M 05:51 174 179
Westduinweg - Beach 2023-03-12 15:53 04:14 598 M 07:05 173 176
CPC langs kust 2023-03-12 15:58 07:25 1311 M 05:39 174 179
Taaie stuk CPC 2023-03-12 15:58 03:26 613 M 05:36 176 179
Badhuislaan / Nwe Duinweg / Nwe Parkweg 2023-03-12 16:07 11:16 1958 M 05:45 175 178
CPC 2025 (10KM) - KM 8 2023-03-12 16:13 06:02 1091 M 05:32 176 178
Plesmanweg 2023-03-12 16:19 03:39 657 M 05:33 176 178
Eindsprint CPC 2023-03-12 16:25 05:33 1036 M 05:21 178 184
CPC - sprint - laatste rechte stuk 2023-03-12 16:30 00:59 245 M 04:01 180 184
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:00 05:00
1/2 mile 805 04:14 05:16
1K 1000 05:19 05:19
1 mile 1609 08:44 05:26
2 mile 3219 17:44 05:31
5K 5000 27:38 05:32
10K 10000 55:50 05:35
15K 15000 84:00 05:36
10 mile 16090 90:08 05:36
20K 20000 112:13 05:37
Half-Marathon 21097 118:23 05:37
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2023-03-12 14:31 1023 05:47 05:39 4.013 2 161 161
Lap 2 2023-03-12 14:37 1052 05:56 05:38 3.874 2 161 165
Lap 3 2023-03-12 14:43 44 00:15 05:40 3.188 0 165 165
Lap 4 2023-03-12 14:43 91 00:30 05:30 3.274 0 164 166
Lap 5 2023-03-12 14:44 62 00:20 05:18 3.394 0 164 165
Lap 6 2023-03-12 14:44 654 03:43 05:41 3.746 0 161 165
Lap 7 2023-03-12 14:48 1011 05:43 05:39 3.66 0 163 167
Lap 8 2023-03-12 14:54 103 00:36 05:47 3.046 0 166 170
Lap 9 2023-03-12 14:54 106 00:35 05:28 3.418 0 164 166
Lap 10 2023-03-12 14:55 117 00:41 05:50 3.354 0 163 165
Lap 11 2023-03-12 14:56 57 00:17 04:58 3.496 0 164 164
Lap 12 2023-03-12 14:56 8258 46:00 05:34 3.884 4 170 175
Lap 13 2023-03-12 15:42 2068 11:50 05:43 4.8 5 172 175
Lap 14 2023-03-12 15:54 1957 10:57 05:36 4.218 8 174 179
Lap 15 2023-03-12 16:05 751 04:13 05:37 3.806 2 174 176
Lap 16 2023-03-12 16:09 208 01:11 05:41 3.462 0 174 175
Lap 17 2023-03-12 16:10 45 00:15 05:28 3.266 0 174 175
Lap 18 2023-03-12 16:10 423 02:25 05:43 3.728 0 175 176
Lap 19 2023-03-12 16:13 1291 07:21 05:42 3.612 5 176 178
Lap 20 2023-03-12 16:20 1893 10:24 05:30 4.638 2 177 184