Activity: 17137814614

Name:16KM langzaam
Description:
Start Time: 2026-01-22 11:16
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 16.018 M
Total Time 1:38:41
Average Pace 06:09
Average Heart Rate 163.6
Type Run
Calories 1148
Elevation 37 M
Max Heart Rate 173

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0626 1000 153
2 0613 1000 159
3 0612 1000 160
4 0607 1000 163
5 0601 1000 163
6 0617 1000 166
7 0614 1000 161
8 0616 1000 163
9 0608 1000 163
10 0612 1000 163
11 0607 1000 164
12 0609 1000 164
13 0600 1000 165
14 0606 1000 166
15 0601 1000 168
16 0556 1000 169
17 0016 34 170
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Dijk 2026-01-22 11:25 15:11 2453 M 06:11 161 166
1 km Purmerdijk 2026-01-22 11:27 05:45 957 M 06:00 160 162
Dijk 2026-01-22 11:31 12:31 2026 M 06:11 162 166
brug naar brug richting Kwadijk 2026-01-22 11:33 05:02 861 M 05:51 162 164
800m-op de dijk 2026-01-22 11:44 04:54 821 M 05:58 163 167
Brug Kwadijk -Westerweg 2026-01-22 11:44 10:00 1629 M 06:08 165 168
Purmerdijk-Kwadijkerweg 2026-01-22 11:54 06:01 957 M 06:17 161 165
Westerweg 2026-01-22 11:55 19:41 3171 M 06:12 163 168
Polderweg -> Viaduct -> Koebruggelaantje 2026-01-22 12:00 06:53 1092 M 06:18 163 167
Westerweg - Golfbaan 2026-01-22 12:07 10:31 1718 M 06:07 163 168
Leenderbos -> Groeneweg 2026-01-22 12:22 04:58 811 M 06:07 164 167
westerweg tot bruggetje bos ingang 2026-01-22 12:28 04:03 681 M 05:56 165 168
van Eeten ruikt de stal! 2026-01-22 12:34 10:42 1784 M 05:60 166 169
Westerweg -> Tunnel onder Verzetslaan 2026-01-22 12:39 01:53 316 M 05:57 166 167
Blauwe brug sprint 2026-01-22 12:45 02:16 378 M 05:59 167 170
De Gors 2026-01-22 12:47 04:19 731 M 05:54 170 172
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:20 05:50
1/2 mile 805 04:45 05:54
1K 1000 05:55 05:55
1 mile 1609 09:35 05:57
2 mile 3219 19:23 06:01
5K 5000 30:27 06:05
10K 10000 61:23 06:08
15K 15000 92:46 06:11
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2026-01-22 11:16 16019 98:41 06:10 3.72 37 163 173