Activity: 17009800242

Name:Ochtendloop
Description:
Start Time: 2026-01-11 10:56
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 8.000 M
Total Time 0:49:26
Average Pace 06:02
Average Heart Rate 159.1
Type Run
Calories 586
Elevation 17.4 M
Max Heart Rate 168

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0601 1000 148
2 0611 1000 155
3 0606 1000 159
4 0610 1000 158
5 0615 1000 158
6 0605 1000 161
7 0550 1000 164
8 0547 1000 165
9 0101 181 167
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Blauwe brug - Blauwe brug 2026-01-11 10:59 04:22 749 M 05:50 154 158
Ruth gaat naar 't meertje 2026-01-11 11:05 01:42 272 M 06:15 153 157
Vrijheidsplantsoen tot Bruggetje Beethoven 2026-01-11 11:07 01:42 275 M 06:11 157 158
Driegangspadbrug - Westerweg 2026-01-11 11:08 04:10 668 M 06:14 158 163
Westerweg bij het bos 2026-01-11 11:12 08:03 1295 M 06:13 158 162
Fietspad Leeghwaterpark 2026-01-11 11:24 05:40 908 M 06:14 158 163
Oudelandsdijkje tot aan busbrug 2026-01-11 11:30 04:43 827 M 05:42 163 166
Sprintje 250 2026-01-11 11:30 01:27 254 M 05:42 162 164
Blauwe brug - Blauwe brug 2026-01-11 11:35 04:20 749 M 05:47 165 167
Ruth gaat naar 't meertje 2026-01-11 11:41 01:35 272 M 05:49 164 166
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:16 05:40
1/2 mile 805 04:36 05:43
1K 1000 05:45 05:45
1 mile 1609 09:19 05:47
2 mile 3219 18:57 05:53
5K 5000 30:01 06:00
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2026-01-11 10:56 8182 49:31 06:03 3.78 17 159 168