Activity: 16473158733

Name:Ochtendloop
Description: None
Start Time: 2025-11-16 09:47
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 13.030 M
Total Time 1:20:49
Average Pace 06:12
Average Heart Rate 155.8
Type Run
Calories 927
Elevation 23 M
Max Heart Rate 169

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0624 1000 156
2 0652 1000 145
3 0624 1000 151
4 0616 1000 153
5 0608 1000 156
6 0607 1000 156
7 0617 1000 152
8 0615 1000 155
9 0612 1000 155
10 0603 1000 157
11 0550 1000 160
12 0542 1000 164
13 0555 1000 162
14 0023 51 161
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Oudelandsdijkje tot aan busbrug 2025-11-16 10:04 05:03 827 M 06:06 150 154
Sprintje 250 2025-11-16 10:04 01:33 254 M 06:06 148 152
Blauwe brug - Blauwe brug 2025-11-16 10:10 04:39 749 M 06:12 152 155
oudelandsdijkje n-z 2025-11-16 10:10 07:42 1223 M 06:18 153 157
Oudelandsdijkje 2025-11-16 10:18 15:01 2463 M 06:06 154 159
Brug Ilpendam - Westerweg 2025-11-16 10:34 14:39 2332 M 06:17 154 159
Westerweg bij het bos 2025-11-16 10:49 07:53 1295 M 06:05 157 160
Fietspad Leeghwaterpark 2025-11-16 11:00 05:08 908 M 05:39 162 167
Sprintje 250 2025-11-16 11:06 01:22 254 M 05:22 166 169
Oudelandsdijkje tot aan busbrug 2025-11-16 11:06 04:33 827 M 05:30 164 169
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:13 05:33
1/2 mile 805 04:32 05:38
1K 1000 05:38 05:38
1 mile 1609 09:11 05:42
2 mile 3219 18:45 05:49
5K 5000 29:41 05:56
10K 10000 62:04 06:12
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2025-11-16 09:47 13026 80:48 06:12 3.907 23 155 169