Activity: 16188568757

Name:Ochtendloop
Description: None
Start Time: 2025-10-19 09:50
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 17.535 M
Total Time 1:45:02
Average Pace 05:59
Average Heart Rate 154.6
Type Run
Calories 1251
Elevation 21.6 M
Max Heart Rate 167

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0558 1000 144
2 0551 1000 149
3 0600 1000 151
4 0605 1000 151
5 0603 1000 152
6 0601 1000 154
7 0602 1000 155
8 0601 1000 154
9 0607 1000 154
10 0607 1000 154
11 0604 1000 155
12 0603 1000 154
13 0606 1000 154
14 0606 1000 154
15 0604 1000 158
16 0549 1000 159
17 0536 1000 163
18 0259 532 165
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Dijk 2025-10-19 09:59 15:01 2453 M 06:07 151 156
1 km Purmerdijk 2025-10-19 10:00 05:34 957 M 05:49 151 153
Dijk 2025-10-19 10:04 12:20 2026 M 06:05 151 155
brug naar brug richting Kwadijk 2025-10-19 10:06 04:59 861 M 05:47 151 153
Purmerdijk van Kwadijk tot gemaal 2025-10-19 10:16 14:16 2380 M 05:60 154 159
800m-op de dijk 2025-10-19 10:16 04:54 821 M 05:58 153 155
Middentocht N-Z 2025-10-19 10:34 03:14 536 M 06:02 154 157
Langs Burg Golf 2025-10-19 10:44 11:13 1864 M 06:01 154 157
Langs de golfbaan 2025-10-19 11:00 06:21 1032 M 06:09 154 156
Oudelandsdijkje tot aan busbrug 2025-10-19 11:28 04:25 827 M 05:20 163 166
Sprintje 250 2025-10-19 11:28 01:22 254 M 05:22 162 163
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:06 05:15
1/2 mile 805 04:24 05:28
1K 1000 05:30 05:30
1 mile 1609 08:55 05:33
2 mile 3219 18:31 05:45
5K 5000 29:22 05:52
10K 10000 59:45 05:58
15K 15000 89:59 05:60
10 mile 16090 96:36 06:00
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2025-10-19 09:50 17524 105:08 05:60 4.06 21 154 167