Activity: 15487033377

Name:Ochtendloop
Description: None
Start Time: 2025-08-17 09:47
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 13.479 M
Total Time 1:25:31
Average Pace 06:20
Average Heart Rate 153
Type Run
Calories 932
Elevation 43 M
Max Heart Rate 178

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0706 1000 141
2 0714 1000 134
3 0640 1000 140
4 0602 1000 147
5 0601 1000 152
6 0558 1000 149
7 0615 1000 153
8 0552 1000 166
9 0609 1000 167
10 0600 1000 159
11 0606 1000 160
12 0559 1000 157
13 0639 1000 161
14 0332 526 157
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Sprintje 250 2025-08-17 10:04 01:44 254 M 06:49 137 139
Oudelandsdijkje tot aan busbrug 2025-08-17 10:04 05:24 827 M 06:31 138 146
Blauwe brug - Blauwe brug 2025-08-17 10:10 04:37 749 M 06:10 143 146
oudelandsdijkje n-z 2025-08-17 10:10 07:36 1223 M 06:13 145 153
Oudelandsdijkje 2025-08-17 10:18 14:45 2463 M 05:59 150 157
Blauwe brug sprint 2025-08-17 10:55 02:04 378 M 05:28 153 165
De Gors 2025-08-17 10:58 04:39 731 M 06:21 159 177
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:06 05:15
1/2 mile 805 04:35 05:42
1K 1000 05:46 05:46
1 mile 1609 09:28 05:53
2 mile 3219 19:18 05:60
5K 5000 30:23 06:05
10K 10000 63:19 06:20
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2025-08-17 09:47 13489 85:33 06:21 5.7 43 153 178