Activity: 14372444477

Name:Ochtendloop
Description: None
Start Time: 2025-05-04 09:50
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 10.377 M
Total Time 1:05:17
Average Pace 06:17
Average Heart Rate 156.1
Type Run
Calories 710
Elevation 35.2 M
Max Heart Rate 184

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0610 1000 159
2 0645 1000 146
3 0632 1000 148
4 0621 1000 152
5 0613 1000 155
6 0613 1000 158
7 0616 1000 160
8 0711 1000 149
9 0549 1000 160
10 0523 1000 169
11 0225 387 160
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Oudelandsdijkje tot aan busbrug 2025-05-04 10:03 04:36 827 M 05:33 150 156
Sprintje 250 2025-05-04 10:03 01:26 254 M 05:38 150 156
westerweg tot bruggetje bos ingang 2025-05-04 10:21 04:04 681 M 05:58 155 170
Bos Sprint 2025-05-04 10:26 03:06 495 M 06:15 161 173
Fietspad Leeghwaterpark 2025-05-04 10:44 04:33 908 M 05:01 168 184
Sprintje 250 2025-05-04 10:54 01:13 254 M 04:47 171 175
Oudelandsdijkje tot aan busbrug 2025-05-04 10:54 04:33 827 M 05:30 169 175
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 01:42 04:15
1/2 mile 805 04:15 05:17
1K 1000 05:19 05:19
1 mile 1609 08:56 05:33
2 mile 3219 19:50 06:10
5K 5000 31:22 06:16
10K 10000 67:53 06:47
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2025-05-04 09:50 10359 65:18 06:18 6.36 36 156 184