Activity: 11230307280

Name:Middagloop
Description: None
Start Time: 2024-04-21 11:06
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 10.000 M
Total Time 1:10:36
Average Pace 06:35
Average Heart Rate 149.2
Type Run
Calories 733
Elevation 8.2 M
Max Heart Rate 175

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0619 1000 147
2 0631 1000 145
3 0725 1000 139
4 0602 1000 154
5 0632 1000 149
6 0518 1000 162
7 0523 1000 167
8 0822 1000 139
9 0648 1000 145
10 0557 1000 150
11 0601 728 144
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Door het parkie 2024-04-21 11:12 02:10 332 M 06:31 145 147
Stationsweg-Durkweg 2024-04-21 11:18 05:19 873 M 06:05 134 158
Kwadijk - Hobrede 2024-04-21 11:25 12:25 2049 M 06:04 150 169
fietspad hobrede-kwadijk 2024-04-21 11:39 05:45 994 M 05:47 162 171
Verloren einde tot watertoren 2024-04-21 11:47 03:54 650 M 05:60 158 173
Watertoren Kwadijk tot Flevostraat 2024-04-21 11:52 09:40 1348 M 07:10 138 152
Watertoren naar viaduct N244 2024-04-21 11:52 03:18 484 M 06:48 132 143
Pas op voor de zwerver! 2024-04-21 12:11 01:02 224 M 04:37 140 163
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 01:42 04:15
1/2 mile 805 03:55 04:52
1K 1000 04:46 04:46
1 mile 1609 07:58 04:57
2 mile 3219 18:26 05:44
5K 5000 30:35 06:07
10K 10000 66:37 06:40
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2024-04-21 11:06 2564 17:36 06:52 3.306 4 142 151
Lap 2 2024-04-21 11:24 8124 53:00 06:31 5.902 4 151 175