Activity: 10233625106

Name:21 x 06:30
Description:
Start Time: 2023-11-17 11:07
Device Name:Apple Watch Series 8
City:Purmerend (Nederland)
Distance 21.010 M
Total Time 2:16:37
Average Pace 06:30
Average Heart Rate 156
Type Run
Calories 1412
Elevation 54.2 M
Max Heart Rate 177

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0638 1000 137
2 0622 1000 170
3 0620 1000 151
4 0624 1000 152
5 0630 1000 154
6 0623 1000 154
7 0620 1000 156
8 0628 1000 157
9 0639 1000 155
10 0641 1000 154
11 0642 1000 153
12 0645 1000 153
13 0637 1000 154
14 0635 1000 155
15 0634 1000 156
16 0632 1000 156
17 0631 1000 157
18 0629 1000 159
19 0621 1000 160
20 0620 1000 162
21 0623 1000 162
22 0003 6 163
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Kwadijk, Middelie 2023-11-17 11:36 13:25 2042 M 06:34 155 158
Hoekie om, op naar Middelie! 2023-11-17 11:36 07:43 1204 M 06:25 154 158
Middelie to Edam ind est 2023-11-17 11:49 14:22 2244 M 06:24 156 160
garage tot edammerdijkje 2023-11-17 11:49 06:40 1047 M 06:22 157 159
Buitengouwweg- brug Edam 2023-11-17 11:56 10:19 1557 M 06:37 156 160
Westerweg - Golfbaan 2023-11-17 12:33 11:17 1718 M 06:34 156 159
westerweg tot bruggetje bos ingang 2023-11-17 12:55 04:16 681 M 06:15 157 159
Bos Sprint 2023-11-17 13:01 03:05 495 M 06:13 160 162
Westerweg -> Tunnel onder Verzetslaan 2023-11-17 13:08 01:56 316 M 06:07 160 162
Blauwe brug sprint 2023-11-17 13:14 02:24 378 M 06:20 163 167
De Gors 2023-11-17 13:17 04:44 731 M 06:28 162 166
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:27 06:08
1/2 mile 805 05:01 06:14
1K 1000 06:15 06:15
1 mile 1609 10:07 06:17
2 mile 3219 20:24 06:20
5K 5000 31:56 06:23
10K 10000 64:39 06:28
15K 15000 97:50 06:31
10 mile 16090 104:53 06:31
20K 20000 129:54 06:30
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2023-11-17 11:07 21009 136:41 06:30 3.869 54 156 177